Records du club Hommes - Bassin de 50m
Vous trouverez ici les temps de références internationaux afin de pouvoir situer le temps de nos nageurs.
RECORDS DU CLUB NAGE LIBRE - BASSIN DE 50M
Type de nage | Genre | Temps | NOM Prénom | Date | Age |
---|---|---|---|---|---|
50 Nage Libre | Messieurs | 0:24:93 | DANTEC Gaëtan | 15/12/2017 | (22 ans) |
100 Nage Libre | Messieurs | 0:55:62 | PELLAT Julien | 28/05/2012 | (17 ans) |
200 Nage Libre | Messieurs | 2:01:92 | MERLEAU Mathieu | 02/07/2017 | (17 ans) |
400 Nage Libre | Messieurs | 4:26:45 | PELLAT Julien | 12/03/2011 | (16 ans) |
800 Nage Libre | Messieurs | 9:47:49 | BESSON-GAZON Tom | 28/02/2014 | (14 ans) |
1500 Nage Libre | Messieurs | 18:48:82 | GODEFROY Baptiste | 23/06/2018 | (13 ans) |
RECORDS DU CLUB DOS - BASSIN DE 50M
Type de nage | Genre | Temps | NOM Prénom | Date | Age |
---|---|---|---|---|---|
50 Dos | Messieurs | 0:28:28 | DANTEC Gaëtan | 16/12/2017 | (22 ans) |
100 Dos | Messieurs | 1:02:13 | DANTEC Gaëtan | 01/07/2017 | (22 ans) |
200 Dos | Messieurs | 2:18:07 | DANTEC Gaëtan | 23/03/2013 | (18 ans) |
RECORDS DU CLUB Brasse - BASSIN DE 50M
Type de nage | Genre | Temps | NOM Prénom | Date | Age |
---|---|---|---|---|---|
50 Brasse | Messieurs | 0:32:17 | PELLAT Julien | 26/07/2011 | (16 ans) |
100 Brasse | Messieurs | 1:11:66 | PELLAT Julien | 22/03/2013 | (18 ans) |
200 Brasse | Messieurs | 2:40:18 | RENOUX Antoine | 16/05/2015 | (15 ans) |
RECORDS DU CLUB PAPILLON - BASSIN DE 50M
Type de nage | Genre | Temps | NOM Prénom | Date | Age |
---|---|---|---|---|---|
50 Papillon | Messieurs | 0:26:71 | DANTEC Gaëtan | 02/07/2017 | (22 ans) |
100 Papillon | Messieurs | 1:01:36 | THROMAS Nicolas | 25/07/2002 | (17 ans) |
200 Papillon | Messieurs | 2:26:16 | RENOUX Antoine | 11/04/2015 | (15 ans) |
RECORDS DU CLUB 4 NAGES - BASSIN DE 50M
Type de nage | Genre | Temps | NOM Prénom | Date | Age |
---|---|---|---|---|---|
200 4 Nages | Messieurs | 2:15:28 | THROMAS Nicolas | 28/07/2002 | (17 ans) |
400 4 Nages | 4 Nages Messieurs | 5:05:58 | RENOUX Antoine | 23/03/2014 | (14 ans) |
LES AUTRES RECORDS CHEZ LES HOMMES
Découvrez les autres records du club Roc Natation